登別市片倉町1-15-1 (地番)
● コメント | 高台の住宅地、日当たり良好! | ||||
● 価 格 | 160万円 | ● 用 途 | 住宅用地 | ● 面 積 | 213.57u (64.6坪) |
● 交 通 | JR幌別 徒歩20分 | ● 土地権利 | 所有権 | ● 地 目 | 宅地 |
● 都市計画 | 市街化区域 | ● 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ● 接 道 | 南東側6m |
● 建ぺい率 | 40% | ● 容積率 | 60% | ● 地 勢 | 傾斜地 |
● 現 況 | 更地 | ● 引渡日 | 即日 | ●取引態様 | 仲介 |
● 取引条件 | 建築条件無し | ● 設 備 | ・電気・上下水道・プロパンガス | ||
● 校 区 | ・幌別西小学校 ・西陵中学校 | ||||
● 備 考 |