登別市新川町4-12-2 (地番)
● コメント | 閑静な住宅街、土地広々83坪!建物付き現状渡し(解体費用応相談) | ||||
● 価 格 | 480万円 | ● 用 途 | 住宅用地 | ● 面 積 | 277.57u (83.96坪) |
● 交 通 | JR幌別駅 徒歩20分 | ● 土地権利 | 所有権 | ● 地 目 | 宅地 |
● 都市計画 | 市街化区域 | ● 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ● 接 道 | 北東6m |
● 建ぺい率 | 60% | ● 容積率 | 200% | ● 地 勢 | 平坦 |
● 現 況 | 上物あり | ● 引渡日 | 相談 | ●取引態様 | 仲介 |
● 取引条件 | 建築条件無し | ● 設 備 | 電気 ・上下水道 ・プロパンガス | ||
● 校 区 | ・幌別西小学校 ・西陵中学校 | ||||
● 備 考 |
より大きな地図で 売り土地(建物あり):登別市新川町4-12-2 を表示